Les températures en 2010...
De St-Jean Pied-de-Port et le Camino Frances
Donc ces températures datent un peu, mais cela donne une idée.
Quand il y a un - c'est que nous n'avons pas la température
Janvier
Ville |
Altitude |
17-janv M |
17-janv AM |
30-janv M |
30-janv AM |
Saint-Jean Pied-de-Port | 175 m | 14 | 18 | 7 | 20 |
Roncevaux Espagne | 1430 m | 7 | 12 | 4 | 13 |
Pamplona | 490 m | 9 | 16 | 3 | 13 |
Logrono | 385 m | 9 | 17 | 4 | 12 |
Alto de Valbuena | 1162 m | - | - | - | - |
Burgos | 929 m | 7 | 12 | 1 | 15 |
Sahagun | 816 m | 7 | 12 | 2 | 14 |
Leon | 838 m | 7 | 11 | 1 | 14 |
Astorga | 869 m | 7 | 11 | 1 | 13 |
Cruz de Ferro | 1504 m | - | - | - | - |
Ponferrada | 510 m | 9 | 15 | 4 | 16 |
Do Cebreiro | 1330 m | 9 | 14 | 6 | 16 |
Alto de Polo | 1337 m | - | - | - | - |
Portomarin | 320 m | 10 | 15 | 4 | 18 |
Arzua | 388 m | 9 | 14 | 7 | 17 |
Santiago | 251 m | 10 | 14 | 8 | 17 |
Février
Ville |
Altitude |
04-févr M |
04-févr AM |
15-févr M |
15-févr AM |
Saint-Jean Pied-de-Port | 175 m | 5 | 15 | -2 | 5 |
Roncevaux Espagne | 1430 m | 4 | 15 | -4 | 2* |
Pamplona | 490 m | 2 | 15 | -5 | 4 |
Logrono | 385 m | 3 | 18 | - | - |
Alto de Valbuena | 1162 m | - | - | - | - |
Burgos | 929 m | 0 | 14 | -4 | 5 |
Sahagun | 816 m | 0 | 14 | -4 | 5 |
Leon | 838 m | 1 | 15 | -4 | 4 |
Astorga | 869 m | 1 | 14 | -4 | 4 |
Cruz de Ferro | 1504 m | - | - | - | - |
Ponferrada | 510 m | 7 | 16 | 0 | 8 |
Do Cebreiro | 1330 m | 5 | 17 | - | - |
Alto de Polo | 1337 m | - | - | - | - |
Portomarin | 320 m | 5 | 18 | 0 | 8 |
Arzua | 388 m | 5 | 17 | 3 | 9 |
Santiago | 251 m | 4 | 18 | 4 | 9 |
* neige
Mars
Ville |
Altitude |
01-mars M |
01-mars AM |
17-mars M |
17-mars AM |
Saint-Jean Pied-de-Port | 175 m | 8 | -2 | 1 | 2 |
Roncevaux Espagne | 1430 m | - | - | - | - |
Pamplona | 490 m | 2 | -1 | 2 | 2 |
Logrono | 385 m | 3 | -1 | -1 | 3 |
Alto de Valbuena | 1162 m | - | - | - | - |
Burgos | 929 m | 1 | -3* | -1 | 0 |
Sahagun | 816 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
Leon | 838 m | 0 | -5* | -1 | 0 |
Astorga | 869 m | 2 | 1* | 2 | 5 |
Cruz de Ferro | 1504 m | - | - | - | - |
Ponferrada | 510 m | 2 | 3 | 5 | 4 |
Do Cebreiro | 1330 m | 1 | 0 | 4 | 3 |
Alto de Polo | 1337 m | - | - | - | - |
Portomarin | 320 m | 4 | 4 | 4 | 7 |
Arzua | 388 m | 5 | 6 | 5 | 8 |
Santiago | 251 m | 2 | 0 | 3 | 6 |
* neige
Avril
Ville |
Altitude |
01-avril M |
01-avril AM |
20-avril M |
20-avril AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | - | - | 9 | 14 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | - | - | neige 1er mai | neige 1er mai |
Pamplona | 490 m | - | - | 7 | 9 |
Logrono | 385 m | - | - | 8 | 9 |
Alto de Valbuena | 1162 m | - | - | - | - |
Burgos | 929 m | - | - | 4 | 5 |
Sahagun | 816 m | - | - | 8 | 4 |
Leon | 838 m | - | - | 6 | 5 |
Astorga | 869 m | - | - | 8 | 6 |
Cruz de Ferro | 1504 m | - | - | - | - |
Ponferrada | 510 m | - | - | 11 | 6 |
Do Cebreiro | 1330 m | - | - | 9 | 5 |
Alto de Polo | 1337 m | - | - | - | - |
Portomarin | 320 m | - | - | 10 | 7 |
Arzua | 388 m | - | - | 11 | 9 |
Santiago | 251 m | - | - | 8 | 8 |
Mai
Ville |
Altitude |
01-mai M |
01-mai AM |
17-mai M |
17-mai AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | - | - | 14 | 15 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | - | - | - | - |
Pamplona | 490 m | - | - | 8 | 15 |
Logrono | 385 m | - | - | 8 | 17 |
Alto de Valbuena | 1162 m | - | - | - | - |
Burgos | 929 m | - | - | 4 | 14 |
Sahagun | 816 m | - | - | 7 | 18 |
Leon | 838 m | - | - | 4 | 16 |
Astorga | 869 m | - | - | 7 | 18 |
Cruz de Ferro | 1504 m | - | - | - | - |
Ponferrada | 510 m | - | - | 11 | 20 |
Do Cebreiro | 1330 m | - | - | 9 | 18 |
Alto de Polo | 1337 m | - | - | - | - |
Portomarin | 320 m | - | - | 7 | 20 |
Arzua | 388 m | - | - | 8 | 21 |
Santiago | 251 m | - | - | 8 | 20 |
Juin
Ville |
Altitude |
04-juin M |
04-juin AM |
27-juin M |
27-juin AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 23 | 26 | 21 | 21 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | | | | |
Pamplona | 490 m | 16 | 25 | 19 | 25 |
Logrono | 385 m | 16 | 27 | 19 | 26 |
Alto de Valbuena | 1162 m | | | | |
Burgos | 929 m | 13 | 23 | 14 | 21 |
Sahagun | 816 m | 12 | 27 | 13 | 25 |
Leon | 838 m | 13 | 24 | 16 | 21 |
Astorga | 869 m | 12 | 26 | 14 | 26 |
Cruz de Ferro | 1504 m | | | | |
Ponferrada | 510 m | 13 | 27 | 13 | 25 |
Do Cebreiro | 1330 m | 12 | 23 | 13 | 24 |
Alto de Polo | 1337 m | | | | |
Portomarin | 320 m | 11 | 24 | 13 | 26 |
Arzua | 388 m | 11 | 23 | 13 | 26 |
Santiago | 251 m | 12 | 22 | 14 | 26 |
Juillet
Ville |
Altitude |
01-juillet M |
01-juillet AM |
21-juillet M |
21-juillet AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | | | 20 | 21 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | | | | |
Pamplona | 490 m | | | 17 | 23 |
Logrono | 385 m | | | 18 | 25 |
Alto de Valbuena | 1162 m | | | | |
Burgos | 929 m | | | 14 | 22 |
Sahagun | 816 m | | | 15 | 24 |
Leon | 838 m | | | 15 | 22 |
Astorga | 869 m | | | 14 | 22 |
Cruz de Ferro | 1504 m | | | | |
Ponferrada | 510 m | | | 14 | 22 |
Do Cebreiro | 1330 m | | | 13 | 17 |
Alto de Polo | 1337 m | | | | |
Portomarin | 320 m | | | 14 | 20 |
Arzua | 388 m | | | 15 | 21 |
Santiago | 251 m | | | 11 | 17 |
Août
Ville |
Altitude |
01-aout M |
01-aout AM |
10-aout M |
10-aout AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | | | 21 | 24 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | | | | |
Pamplona | 490 m | | | 16 | 28 |
Logrono | 385 m | | | 14 | 28 |
Alto de Valbuena | 1162 m | | | | |
Burgos | 929 m | | | 14 | 32 |
Sahagun | 816 m | | | 16 | 28 |
Leon | 838 m | | | 14 | 31 |
Astorga | 869 m | | | 15 | 30 |
Cruz de Ferro | 1504 m | | | | |
Ponferrada | 510 m | | | 17 | 31 |
Do Cebreiro | 1330 m | | | 15 | 26 |
Alto de Polo | 1337 m | | | | |
Portomarin | 320 m | | | 12 | 27 |
Arzua | 388 m | | | 12 | 26 |
Santiago | 251 m | | | 13 | 24 |
Septembre
Ville |
Altitude |
01-septembre M |
01-septembre AM |
10-septembre M |
10-septembre AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | | | 20 | 23 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | | | | |
Pamplona | 490 m | | | 12 | 24 |
Logrono | 385 m | | | 11 | 25 |
Alto de Valbuena | 1162 m | | | | |
Burgos | 929 m | | | 8 | 22 |
Sahagun | 816 m | | | 9 | 26 |
Leon | 838 m | | | 9 | 22 |
Astorga | 869 m | | | 10 | 25 |
Cruz de Ferro | 1504 m | | | | |
Ponferrada | 510 m | | | 13 | 27 |
Do Cebreiro | 1330 m | | | 11 | 24 |
Alto de Polo | 1337 m | | | | |
Portomarin | 320 m | | | 11 | 27 |
Arzua | 388 m | | | 11 | 26 |
Santiago | 251 m | | | 13 | 23 |
Octobre
Ville |
Altitude |
01-octobre M |
01-octobre AM |
11-octobre M |
11-octobre AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | | | 15 | 17 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | | | | |
Pamplona | 490 m | | | 11 | 20 |
Logrono | 385 m | | | 12 | 20 |
Alto de Valbuena | 1162 m | | | | |
Burgos | 929 m | | | 8 | 14 |
Sahagun | 816 m | | | 7 | 16 |
Leon | 838 m | | | 10 | 17 |
Astorga | 869 m | | | 9 | 15 |
Cruz de Ferro | 1504 m | | | | |
Ponferrada | 510 m | | | 9 | 19 |
Do Cebreiro | 1330 m | | | 8 | 13 |
Alto de Polo | 1337 m | | | | |
Portomarin | 320 m | | | 11 | 18 |
Arzua | 388 m | | | 12 | 20 |
Santiago | 251 m | | | | 14 |
Novembre
Ville |
Altitude |
01-novembre M |
01-novembre AM |
16-novembre M |
16-novembre AM |
Saint Jean Pied de Port | 175 m | | - | 7 | 15 |
Ronceveaux Espagne | 1430 m | | - | | |
Pamplona | 490 m | | - | 4 | 11 |
Logrono | 385 m | | - | 6 | 13 |
Alto de Valbuena | 1162 m | | - | | |
Burgos | 929 m | | - | 2 | 9 |
Sahagun | 816 m | | - | 4 | 9 |
Leon | 838 m | | - | 1 | 10 |
Astorga | 869 m | | - | 4 | 10 |
Cruz de Ferro | 1504 m | | - | | |
Ponferrada | 510 m | | - | 5 | 10 |
Do Cebreiro | 1330 m | | - | 4 | 9 |
Alto de Polo | 1337 m | | | - | |
Portomarin | 320 m | | - | 6 | 12 |
Arzua | 388 m | | - | 7 | 13 |
Santiago | 251 m | | - | 4 | 11 |
Décembre
Ville |
Altitude |
01-Décembre M |
01-Décembre AM |
17-Décembre M |
17-Décembre AM |
Néant - Pas de relevé | | | | | |