Les températures en 2023...
Depuis St-Jean Pied-de-Port, puis sur le Camino Frances
Ce sont les températures maxi et mini pour le 1er jour du mois (et bien sûr à l'ombre). Même si ça n'est pas une progresson linéaire, pour avoir une idée des températures le 15 du mois par exemple, il faut regarder les températures le 1er du mois suivant et faire une estimation.
Janvier
Ville |
Altitude |
01/01/2023 (Maxi/Mini) |
Saint Jean Pied de Port |
175 m |
18°/13° |
Roncevaux Espagne |
1430 m |
|
Pamplona |
490 m |
16°/5° |
Logrono |
385 m |
16°/4° |
Alto de Valbuena |
1162 m |
|
Burgos |
929 m |
15°/7° |
Sahagun |
816 m |
|
Leon |
838 m |
11°/7° |
Astorga |
869 m |
|
Cruz de Ferro |
1504 m |
|
Ponferrada |
510 m |
11°/3° |
Do Cebreiro |
1330 m |
|
Alto de Polo |
1337 m |
|
Portomarin |
320 m |
|
Arzua |
388 m |
10°/7° |
Santiago |
251 m |
10°/7° |
Février
Ville |
Altitude |
01/02/2023 (Maxi/Mini) |
Saint Jean Pied de Port |
175 m |
11°/6° |
Roncevaux Espagne |
1430 m |
|
Pamplona |
490 m |
9°/0° |
Logrono |
385 m |
9°/0° |
Alto de Valbuena |
1162 m |
|
Burgos |
929 m |
5°/-1° |
Sahagun |
816 m |
|
Leon |
838 m |
9°/-1° |
Astorga |
869 m |
|
Cruz de Ferro |
1504 m |
|
Ponferrada |
510 m |
6°/-4° |
Do Cebreiro |
1330 m |
|
Alto de Polo |
1337 m |
|
Portomarin |
320 m |
|
Arzua |
388 m |
15°/3° |
Santiago |
251 m |
15°/3° |
Mars
Ville |
Altitude |
01/03/2023 (Maxi/Mini) |
Saint Jean Pied de Port |
175 m |
5°/0° |
Roncevaux Espagne |
1430 m |
|
Pamplona |
490 m |
6°/-5° |
Logrono |
385 m |
4°/-4° |
Alto de Valbuena |
1162 m |
|
Burgos |
929 m |
1°/-5° |
Sahagun |
816 m |
|
Leon |
838 m |
4°/-4° |
Astorga |
869 m |
|
Cruz de Ferro |
1504 m |
|
Ponferrada |
510 m |
4°/-8° |
Do Cebreiro |
1330 m |
|
Alto de Polo |
1337 m |
|
Portomarin |
320 m |
|
Arzua |
388 m |
10°/-1° |
Santiago |
251 m |
10°/-1° |
Avril
Ville | Altitude | 01/04/2024 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 12°/9° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 11°/5° |
Logrono | 385 m | 16°/5° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 14°/2° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 17°/3° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 14°/0° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 16°/5° |
Santiago | 251 m | 16°/5° |
Mai
Ville | Altitude | 01/05/2023 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 16°/11° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 18°/5° |
Logrono | 385 m | 20°/6° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 19°/5° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 24°/5° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 23°/5° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 25°/7° |
Santiago | 251 m | 25°/7° |
Juin
Ville | Altitude | 01/06/2023 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 21°/14° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 17°/10° |
Logrono | 385 m | 18°/11° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 20°/8° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 23°/8° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 24°/7° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 28°/11° |
Santiago | 251 m | 28°/11° |
Juillet
Ville | Altitude | 01/07/2023 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 21°/17° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 24°/10° |
Logrono | 385 m | 28°/11° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 27°/8° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 29°/11° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 32°/8° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 26°/12° |
Santiago | 251 m | 26°/12° |
Août
Ville | Altitude | 01/08/2023 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 23°/17° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 25°/13° |
Logrono | 385 m | 34°/13° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 32°/11° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 33°/12° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 32°/8° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 29°/14° |
Santiago | 251 m | 29°/14° |
Septembre
Ville | Altitude | 01/09/2023 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 22°/15° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 31°/14° |
Logrono | 385 m | 32°/13° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 29°/12° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 27°/11° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 25°/8° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 17°/12° |
Santiago | 251 m | 17°/12° |
Octobre -
année exceptionnelle - les températures normales se situent entre 6° le matin et 20° l'après-midiVille | Altitude | 01/10/2023 (Maxi/Mini) |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 27°/18° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 20°/7° |
Logrono | 385 m | 23°/6° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 31°/16° (exceptionnel) |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 29°/16° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 19°/6° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 31°/16°(exceptionnel) |
Santiago | 251 m | 31°/16°(exceptionnel) |
Novembre
Ville | Altitudes | 01/11/2023 |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 18°/11° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 14°/7° |
Logrono | 385 m | 16°/5° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 12°/6° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 12°/7° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 11°/4° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 14°/9° |
Santiago | 251 m | 14°/9° |
Décembre
Ville | Altitudes | 01/12/2023 |
---|
Saint Jean Pied de Port | 175 m | 10°/8° |
Roncevaux Espagne | 1430 m | |
Pamplona | 490 m | 8°/4° |
Logrono | 385 m | 9°/5° |
Alto de Valbuena | 1162 m | |
Burgos | 929 m | 7°/2° |
Sahagun | 816 m | |
Leon | 838 m | 6°/1° |
Astorga | 869 m | |
Cruz de Ferro | 1504 m | |
Ponferrada | 510 m | 5°/-1° |
Do Cebreiro | 1330 m | |
Alto de Polo | 1337 m | |
Portomarin | 320 m | |
Arzua | 388 m | 8°/4° |
Santiago | 251 m | 8°/4° |